Lage
Schloßstraße, Stadtpark und Botanischer Garten: Von der Albrechtstraße ist vieles in wenigen Minuten zu Fuß erreichbar. Die S- und U-Bahn am Rathaus Steglitz liegt rund 400 m entfernt.
Auswahl in der Nachbarschaft
Italienische Menüabende mit Livemusik.
Leydenallee 79 · ca. 300 m LuftlinieFranzösische Küche in kleinem, persönlichem Rahmen.
Klingsorstraße 8 · ca. 250 m LuftlinieEhemalige königliche Hofkonditorei.
Klingsorstraße 13 · ca. 350 m LuftlinieWeinbar mit großer Auswahl offener Weine.
Schützenstraße 3 · ca. 250 m LuftlinieKaffeehaus in der Beletage mit Terrasse über der Schloßstraße.
Schloßstraße 26 · ca. 650 m LuftlinieModerne deutsche Küche, gehobenes Menü.
Lepsiusstraße 63 · ca. 1,0 km LuftlinieItalienisches Eis direkt an der Schloßstraße.
Schloßstraße 32 · ca. 600 m LuftlinieItalienisches Restaurant am Rand des Stadtparks.
Albrechtstraße 47 · ca. 950 m LuftlinieTeich, Wiesen und Spielplätze, ein paar Minuten die Albrechtstraße hinunter.
Albrechtstraße 42 · ca. 800 m LuftlinieMinigolfanlage mit Kiosk im Stadtpark.
Albrechtstraße 44 · ca. 750 m LuftlinieWeitläufiger botanischer Garten mit großen Gewächshäusern und Museum.
Königin-Luise-Straße 6–8 · ca. 1,5 km LuftlinieHistorisches Gut mit Freilichtmuseum, Feldern, Tieren und Hofladen.
Königin-Luise-Straße 49 · ca. 2,7 km LuftlinieGrüner Aussichtshügel mit Sommerbad, Spielplatz und Rodelhang.
Munsterdamm · ca. 1,6 km LuftlinieTraditionsreiches Theater an der Schloßstraße.
Schloßstraße 48 · ca. 700 m LuftlinieKlassizistisches Gutshaus, im Volksmund „Wrangelschlösschen“. Heute Ausstellungen.
Schloßstraße 48 · ca. 700 m LuftlinieKulturhaus mit Konzerten, Lesungen, Ausstellungen und Café.
Grunewaldstraße 55 · ca. 650 m LuftlinieSternenshows und Sternwarte auf dem Insulaner.
Munsterdamm 90 · ca. 1,5 km LuftlinieKino an der Schloßstraße mit großem Saal und bequemen Sesseln.
Schloßstraße 48 · ca. 700 m LuftlinieKino im historischen Titania-Palast.
Gutsmuthsstraße 27/28 · ca. 1,1 km LuftlinieKleines Programmkino in Dahlem.
Thielallee 36 · ca. 2,8 km LuftlinieFamilienfreundliches Kino in Lankwitz.
Thaliaweg 17C · ca. 2,5 km LuftlinieSchwimmkurse für Kinder, gleich um die Ecke.
Plantagenstraße 2 · ca. 100 m LuftlinieIndoor-Spielplatz mit Café.
Kaiser-Wilhelm-Straße 28 · ca. 2,6 km LuftlinieSupermarkt auf der anderen Straßenseite, mit Parkplatz.
Albrechtstraße 23 · ca. 150 m LuftlinieBio-Supermarkt auf der anderen Straßenseite.
Albrechtstraße 16–18 · ca. 100 m LuftlinieTürkischer Supermarkt mit großer Frischeauswahl, auf der anderen Straßenseite.
Albrechtstraße 19 · ca. 50 m LuftlinieEinkaufszentrum direkt am Rathaus Steglitz.
Schloßstraße 34 · ca. 600 m LuftlinieFrisches vom Markt, mehrmals pro Woche.
Hermann-Ehlers-Platz · ca. 450 m LuftlinieBuchhandlung mit Café.
Schloßstraße 109–110a · ca. 750 m LuftlinieEinkaufszentrum mit Mode, Sport und Elektronik.
Schloßstraße 10 · ca. 950 m LuftlinieEinkaufszentrum mit Supermärkten und Drogerie.
Schloßstraße 1 · ca. 1,1 km LuftlinieInternationale Privatschule, Campus Dahlem.
Lentzeallee 8/14 · ca. 2,9 km LuftliniePrivate Kant-Schulen: internationale Schule, Grund- und Oberschule.
Körnerstraße 11 und 49 · ca. 500 m LuftliniePrivate Schulstiftung in Dahlem.
Podbielskiallee 78 · ca. 1,9 km LuftlinieÖffentliches Gymnasium.
Heesestraße 15 · ca. 300 m LuftlinieÖffentliches Gymnasium.
Elisenstraße 3–4 · ca. 400 m LuftlinieÖffentliches Gymnasium.
Rothenburgstraße 18 · ca. 1,0 km LuftlinieÖffentliches Gymnasium.
Gritznerstraße 57 · ca. 1,2 km LuftlinieÖffentliches Gymnasium.
Königin-Luise-Straße 80 · ca. 3,3 km LuftlinieGrundschule.
Plantagenstraße 8–9 · ca. 200 m LuftlinieEvangelische Grundschule.
Beymestraße 7 · ca. 500 m LuftlinieGrundschule.
Karl-Stieler-Straße 10–11 · ca. 1,1 km LuftlinieGrundschule.
Rothenburgstraße 16/17 · ca. 1,0 km LuftlinieGrundschule.
Grunewaldstraße 44 · ca. 1,1 km LuftlinieGrundschule.
Hanstedter Weg 11/15 · ca. 1,5 km Luftlinie| Ziel | Bus & Bahn | Fahrrad |
|---|---|---|
| KurfürstendammU9 ab Rathaus Steglitz | 21 Min. | 20 Min. |
| Potsdamer PlatzS1 ab Rathaus Steglitz | 22 Min. | 26 Min. |
| Unter den LindenS1 bis Friedrichstraße | 31 Min. | 37 Min. |
| HauptbahnhofU9 und S-Bahn | 34 Min. | 39 Min. |
| AlexanderplatzS1 und U-Bahn | 39 Min. | 38 Min. |
| Freie UniversitätBus M48 | 29 Min. | 13 Min. |
| Flughafen BERBus 282, S25 und FEX | 45 Min. | – |
Kurze Wege zu allen zentralen Orten Berlins. Mit der S1 ab Rathaus Steglitz sind Sie in gut 20 Minuten am Potsdamer Platz, mit der U9 am Kurfürstendamm.
Fahrzeiten von Tür zu Tür inklusive Fußwegen, laut Google Maps (Abfrage am 10.10.2026). Je nach Tageszeit und Verbindung abweichend.
Investment
Mit 95 % Finanzierung und Steuervorteilen aus EH 40 / QNG. Zu den Beispielwohnungen →
Sachwert Immobilie – Mieten entwickeln sich langfristig mit der Kaufkraft.
Rund 34.500 Studierende und rund 2.760 Lehrende und Forschende an der Freien Universität, dazu die Charité am Campus Benjamin Franklin. Zur FU sind es mit dem Rad rund 13 Minuten.
Hochmoderne Wärmepumpenheizung, Photovoltaik, allergiearme Baustoffe (QNG), Barrierefreiheit in der Mehrheit der Wohnungen.
Nur 400 m zur S- und U-Bahn, die Schloßstraße vor der Tür.
* Beispielrechnung, Annahmen bei den Beispielwohnungen. Prognosen sind keine Garantie für künftige Ergebnisse.
Beispielwohnungen
Ein Zimmer, zwei Zimmer oder ganz oben das Penthouse: So sehen Lage, Ausstattung und Zahlen aus.
Ihre Wohnung
Gartenhaus B · Erdgeschoss · 1 Zimmer · 30,27 m² · Terrasse
7.730 € je m² · Einbauküche inklusive

| Raum | m² |
|---|---|
| 1Schlafen/Wohnen/Kochen | 16,90 |
| 2Bad | 6,04 |
| 3Abstellraum | 1,31 |
| 4Flur | 2,43 |
| 5Terrasse, 50 % (100 % = 7,20) | 3,60 |
| Wohnfläche | 30,27 |

Vertriebsgrundriss nach der Genehmigungsplanung, Möblierung beispielhaft, Änderungen in der Ausführung möglich. Flächen nach Wohnflächenverordnung, Balkone und Terrassen zur Hälfte.
Ihre Wohnung
Gartenhaus A · Erdgeschoss · 2 Zimmer · 37,67 m² · Terrasse
7.730 € je m² · Einbauküche inklusive

| Raum | m² |
|---|---|
| 1Wohnen/Kochen | 14,39 |
| 2Schlafen | 10,52 |
| 3Bad | 5,55 |
| 4Abstellraum | 1,47 |
| 5Flur | 2,15 |
| 6Terrasse, 50 % (100 % = 7,20) | 3,60 |
| Wohnfläche | 37,67 |

Vertriebsgrundriss nach der Genehmigungsplanung, Möblierung beispielhaft, Änderungen in der Ausführung möglich. Flächen nach Wohnflächenverordnung, Balkone und Terrassen zur Hälfte.
Ihre Wohnung
Gartenhaus A · Penthouse · 2 Zimmer · 56,80 m² · Dachterrasse
8.510 € je m² · Einbauküche inklusive

| Raum | m² |
|---|---|
| 1Wohnen/Kochen | 25,51 |
| 2Schlafen | 11,73 |
| 3Bad | 5,55 |
| 4Abstellraum | 1,56 |
| 5Flur | 2,45 |
| 6Terrasse, 50 % (100 % = 19,98) | 9,99 |
| Wohnfläche | 56,80 |

Vertriebsgrundriss nach der Genehmigungsplanung, Möblierung beispielhaft, Änderungen in der Ausführung möglich. Flächen nach Wohnflächenverordnung, Balkone und Terrassen zur Hälfte.
Kaufpreise, Eigenkapital und Ergebnis laut Wohnungsrechner, Preisstand 03.10.2026, freibleibend. Eigenkapital deckt Grunderwerbsteuer und Notar, den Kaufpreis finanziert die Bank. Ergebnis bis 2039 nach Steuern: Beispielrechnung bei 90.000 € zu versteuerndem Einkommen, Einzelveranlagung, Vollfinanzierung, mit Sonderabschreibung. Kaltmiete als Mietansatz laut Preisliste. Alle Angaben unverbindlich, Prognosen sind keine Garantie für künftige Ergebnisse.
Verfügbare Wohnungen
Bauabschnitt 1: 55 freie Wohnungen in Gartenhaus A und B. Merken Sie sich Ihre Favoriten – sie erscheinen automatisch in Ihrer Anfrage.
| Wohnung | Haus | Geschoss | Zimmer | Wohnfläche | Außenfläche | Kaufpreis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-01 | Gartenhaus A | EG | 1 Zimmer | 37,40 m² | Terrasse | Preis auf Anfrage | |
| A-02 | Gartenhaus A | EG | 2 Zimmer | 46,17 m² | Terrasse | Preis auf Anfrage | |
| A-03 | Gartenhaus A | EG | 1 Zimmer | 33,30 m² | Terrasse | Preis auf Anfrage | |
| A-04 | Gartenhaus A | EG | 2 Zimmer | 46,47 m² | Terrasse | Preis auf Anfrage | |
| A-05 | Gartenhaus A | EG | 2 Zimmer | 43,64 m² | Terrasse | Preis auf Anfrage | |
| A-06 | Gartenhaus A | EG | 2 Zimmer | 42,99 m² | Terrasse | Preis auf Anfrage | |
| A-07 | Gartenhaus A | EG | 2 Zimmer | 37,67 m² | Terrasse | Preis auf Anfrage | |
| A-08 | Gartenhaus A | 1.OG | 2 Zimmer | 51,45 m² | Balkon | Preis auf Anfrage | |
| A-09 | Gartenhaus A | 1.OG | 2 Zimmer | 44,51 m² | Balkon | Preis auf Anfrage | |
| A-10 | Gartenhaus A | 1.OG | 1 Zimmer | 31,63 m² | Balkon | Preis auf Anfrage | |
| A-11 | Gartenhaus A | 1.OG | 2 Zimmer | 44,81 m² | Balkon | Preis auf Anfrage | |
| A-12 | Gartenhaus A | 1.OG | 2 Zimmer | 41,50 m² | Balkon | Preis auf Anfrage | |
| A-13 | Gartenhaus A | 1.OG | 2 Zimmer | 40,85 m² | Balkon | Preis auf Anfrage | |
| A-14 | Gartenhaus A | 1.OG | 2 Zimmer | 41,67 m² | Balkon | Preis auf Anfrage | |
| A-15 | Gartenhaus A | 2.OG | 2 Zimmer | 51,45 m² | Balkon | Preis auf Anfrage | |
| A-16 | Gartenhaus A | 2.OG | 2 Zimmer | 44,51 m² | Balkon | Preis auf Anfrage | |
| A-17 | Gartenhaus A | 2.OG | 1 Zimmer | 31,63 m² | Balkon | Preis auf Anfrage | |
| A-18 | Gartenhaus A | 2.OG | 2 Zimmer | 44,81 m² | Balkon | Preis auf Anfrage | |
| A-19 | Gartenhaus A | 2.OG | 2 Zimmer | 41,50 m² | Balkon | Preis auf Anfrage | |
| A-20 | Gartenhaus A | 2.OG | 2 Zimmer | 40,85 m² | Balkon | Preis auf Anfrage | |
| A-21 | Gartenhaus A | 2.OG | 2 Zimmer | 41,67 m² | Balkon | Preis auf Anfrage | |
| A-22 | Gartenhaus A | 3.OG | 2 Zimmer | 51,45 m² | Balkon | Preis auf Anfrage | Reserviert |
| A-23 | Gartenhaus A | 3.OG | 2 Zimmer | 44,51 m² | Balkon | Preis auf Anfrage | |
| A-24 | Gartenhaus A | 3.OG | 1 Zimmer | 31,63 m² | Balkon | Preis auf Anfrage | |
| A-25 | Gartenhaus A | 3.OG | 2 Zimmer | 44,81 m² | Balkon | Preis auf Anfrage | |
| A-26 | Gartenhaus A | 3.OG | 2 Zimmer | 41,50 m² | Balkon | Preis auf Anfrage | |
| A-27 | Gartenhaus A | 3.OG | 2 Zimmer | 40,85 m² | Balkon | Preis auf Anfrage | |
| A-28 | Gartenhaus A | 3.OG | 2 Zimmer | 41,67 m² | Balkon | Preis auf Anfrage | |
| A-29 | Gartenhaus A | Penthouse | 1 Zimmer | 39,44 m² | Dachterrasse | Preis auf Anfrage | |
| A-30 | Gartenhaus A | Penthouse | 2 Zimmer | 56,80 m² | Dachterrasse | Preis auf Anfrage | |
| A-31 | Gartenhaus A | Penthouse | 1 Zimmer | 36,20 m² | Dachterrasse | Preis auf Anfrage | |
| A-32 | Gartenhaus A | Penthouse | 2 Zimmer | 55,84 m² | Dachterrasse | Preis auf Anfrage | |
| A-33 | Gartenhaus A | Penthouse | 1 Zimmer | 32,12 m² | Dachterrasse | Preis auf Anfrage | |
| B-01 | Gartenhaus B | EG | 1 Zimmer | 30,27 m² | Terrasse | Preis auf Anfrage | |
| B-02 | Gartenhaus B | EG | 1 Zimmer | 33,30 m² | Terrasse | Preis auf Anfrage | |
| B-03 | Gartenhaus B | EG | 1 Zimmer | 33,30 m² | Terrasse | Preis auf Anfrage | |
| B-04 | Gartenhaus B | EG | 2 Zimmer | 51,67 m² | Terrasse | Preis auf Anfrage | |
| B-05 | Gartenhaus B | EG | 2 Zimmer | 47,24 m² | Terrasse | Preis auf Anfrage | |
| B-06 | Gartenhaus B | 1.OG | 1 Zimmer | 38,46 m² | Balkon | Preis auf Anfrage | |
| B-07 | Gartenhaus B | 1.OG | 1 Zimmer | 31,76 m² | Balkon | Preis auf Anfrage | |
| B-08 | Gartenhaus B | 1.OG | 1 Zimmer | 31,76 m² | Balkon | Preis auf Anfrage | |
| B-09 | Gartenhaus B | 1.OG | 2 Zimmer | 50,74 m² | Balkon | Preis auf Anfrage | |
| B-10 | Gartenhaus B | 1.OG | 2 Zimmer | 50,59 m² | Balkon | Preis auf Anfrage | |
| B-11 | Gartenhaus B | 2.OG | 1 Zimmer | 38,46 m² | Balkon | Preis auf Anfrage | |
| B-12 | Gartenhaus B | 2.OG | 1 Zimmer | 31,76 m² | Balkon | Preis auf Anfrage | |
| B-13 | Gartenhaus B | 2.OG | 1 Zimmer | 31,76 m² | Balkon | Preis auf Anfrage | |
| B-14 | Gartenhaus B | 2.OG | 2 Zimmer | 50,74 m² | Balkon | Preis auf Anfrage | |
| B-15 | Gartenhaus B | 2.OG | 2 Zimmer | 50,59 m² | Balkon | Preis auf Anfrage | |
| B-16 | Gartenhaus B | 3.OG | 1 Zimmer | 38,46 m² | Balkon | Preis auf Anfrage | |
| B-17 | Gartenhaus B | 3.OG | 1 Zimmer | 31,76 m² | Balkon | Preis auf Anfrage | |
| B-18 | Gartenhaus B | 3.OG | 1 Zimmer | 31,76 m² | Balkon | Preis auf Anfrage | |
| B-19 | Gartenhaus B | 3.OG | 2 Zimmer | 50,73 m² | Balkon | Preis auf Anfrage | |
| B-20 | Gartenhaus B | 3.OG | 2 Zimmer | 50,59 m² | Balkon | Preis auf Anfrage | Reserviert |
| B-21 | Gartenhaus B | Penthouse | 1 Zimmer | 31,38 m² | Dachterrasse | Preis auf Anfrage | |
| B-22 | Gartenhaus B | Penthouse | 1 Zimmer | 30,65 m² | Dachterrasse | Preis auf Anfrage | |
| B-23 | Gartenhaus B | Penthouse | 1 Zimmer | 37,60 m² | Dachterrasse | Preis auf Anfrage | |
| B-24 | Gartenhaus B | Penthouse | 1 Zimmer | 38,42 m² | Dachterrasse | Preis auf Anfrage |
Wohnflächen nach Wohnflächenverordnung laut eingereichter Genehmigungsplanung, Balkone und Terrassen anteilig. Penthouse-Flächen vorläufig. Die Wohnungen in den Vorderhäusern folgen mit Bauabschnitt 2. Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten.
Exposé anfordern
Hinterlassen Sie Ihren Namen, Ihre Telefonnummer und Ihre E-Mail-Adresse. Wir melden uns mit Exposé, Preisliste und Ihrer persönlichen Beispielrechnung.